Agenda (English)
1st June 2021 - Final stakeholder meeting within the FANFAR project
Start | End | Duration | Title |
9:00 | 9:30 | 0:30 | Connect & register |
9:30 | 10:00 | 0:30 | Opening session and photo |
10:00 | 10:30 | 0:30 | Overview & key achievements of the FANFAR project (presentation) |
10:30 | 11:00 | 0:30 | Sustainability outlook |
11:00 | 11:45 | 0:45 | Break |
11:45 | 12:05 | 0:20 | FANFAR resources available for you (presentation) |
12:05 | 13:05 | 1:00 | Feedback from participants |
13:05 | 13:20 | 0:15 | Social event |
13:20 | 13:30 | 0:10 | Closing session |
2nd June 2021 - Practical training session on FANFAR's visualisation portal
Start | End | Duration | Title |
15:00 | 17:00 | 2:00 | The Interactive Visualisation Portal of FANFAR |
Agenda (Francais)
1 juin 2021 - Réunion finale des parties prenantes dans le cadre du projet FANFAR
Début | Fin | Durée | Titre |
9:00 | 9:30 | 0:30 | Connecter |
9:30 | 10:00 | 0:30 | Session d'ouverture et photo |
10:00 | 10:30 | 0:30 | Aperçu et principales réalisations du projet FANFAR (presentation) |
10:30 | 11:00 | 0:30 | Perspectives de durabilité |
11:00 | 11:45 | 0:45 | Pause |
11:45 | 12:05 | 0:20 | Ressources FANFAR disponibles pour vous (presentation) |
12:05 | 13:05 | 1:00 | Commentaires des participants |
13:05 | 13:20 | 0:15 | Événement social |
13:20 | 13:30 | 0:10 | Session de clôture |
2 juin 2021 - Session de formation pratique sur le portail de visualisation FANFAR
Début | Fin | Durée | Titre |
15:00 | 17:00 | 2:00 | The Interactive Visualisation Portal of FANFAR |